<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動的 generated on 2026年4月4日 at 3:57 AM by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://drkomugi.com/default.xsl"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Dr.KomugiのFIREを目指すブログ</title>
		<link><![CDATA[https://drkomugi.com]]></link>
		<description><![CDATA[Dr.KomugiのFIREを目指すブログ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2022-04-27T14:54:59+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://drkomugi.com/20220427-2/1797/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drkomugi.com/20220427-2/1797/]]></link>
			<title>米国株は正念場 抵抗線をテスト FOMC前にどうなる！？</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-04-27T14:54:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drkomugi.com/20220417-2/1770/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drkomugi.com/20220417-2/1770/]]></link>
			<title>米国株はCPIを通過，相場はもみ合い 今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-04-17T11:44:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drkomugi.com/20220410-2/1752/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drkomugi.com/20220410-2/1752/]]></link>
			<title>【グルメ】味噌之達人 箕面本店 【味噌ラーメン】@大阪府箕面市</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-04-10T14:18:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drkomugi.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drkomugi.com/]]></link>
			<title>Top page</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-04-10T14:00:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drkomugi.com/2022040%e2%91%a2/1718/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drkomugi.com/2022040%e2%91%a2/1718/]]></link>
			<title>米国株おすすめ戦略・銘柄 雇用統計は予想通り 逆イールド発生 どうなる？</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-04-03T03:09:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drkomugi.com/20220326-2/1676/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drkomugi.com/20220326-2/1676/]]></link>
			<title>20220330 米国株一旦調整に入る 長短金利は逆転 今後どうなる？</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-04-03T01:40:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drkomugi.com/20220328-2/1506/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drkomugi.com/20220328-2/1506/]]></link>
			<title>【投資初心者】海外証券会社の利点・欠点と種類【証券会社】</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-03-30T12:46:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drkomugi.com/20220103-2/463/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drkomugi.com/20220103-2/463/]]></link>
			<title>■書評■”ザ・トレーディング” これはトレーダー必読の本</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-03-20T14:51:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drkomugi.com/20220222-2/1328/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drkomugi.com/20220222-2/1328/]]></link>
			<title>書評　ゾーン・相場心理学入門　投資においてメンタルが大事な理由</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-03-20T14:47:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drkomugi.com/20220308-2/1473/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drkomugi.com/20220308-2/1473/]]></link>
			<title>米国株おすすめ戦略・銘柄 20220308 3回目の停戦交渉まとまらず</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-03-20T14:36:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drkomugi.com/20220319-2/1578/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drkomugi.com/20220319-2/1578/]]></link>
			<title>米国株おすすめ戦略・銘柄　202203018 FOMCは予想通りで通過</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-03-20T14:34:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drkomugi.com/20220321-2/1644/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drkomugi.com/20220321-2/1644/]]></link>
			<title>資本主義であなたがなぜ漠然とした不安や不満を持つのか？その理由と対策</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-03-20T14:32:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drkomugi.com/20211227/306/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drkomugi.com/20211227/306/]]></link>
			<title>【書評】”私は株で２００万ドル儲けた”【投資初心者・おすすめ本】</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-03-19T11:49:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drkomugi.com/20220312-2/1531/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drkomugi.com/20220312-2/1531/]]></link>
			<title>【米国株おすすめ 戦略・銘柄】20220312 停戦には至らず硬直状態 マーケットは保ちあい 3/15はFOMCも控え相場はさらに下落方向か 戦略は？【相場解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-03-13T04:53:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drkomugi.com/20220304-2/1434/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drkomugi.com/20220304-2/1434/]]></link>
			<title>【米国株おすすめ 戦略・銘柄】20220304 ロシア・ウクライナ戦 2回目の停戦交渉もまとまらず 原発火災もありマーケットは正念場【相場解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-03-05T04:14:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drkomugi.com/20220301-2/1401/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drkomugi.com/20220301-2/1401/]]></link>
			<title>【米国株おすすめ 戦略・銘柄】20220301 ロシア・ウクライナ戦争継続 停戦交渉はまとまらず マーケットは保ちあい【相場解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-03-01T14:27:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drkomugi.com/20220227-2/1379/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drkomugi.com/20220227-2/1379/]]></link>
			<title>■週記■2022/2/21-2/27 マイクロ法人作りました ロシア・ウクライナ戦争開戦</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-02-27T14:58:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drkomugi.com/20220225-2/1345/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drkomugi.com/20220225-2/1345/]]></link>
			<title>【米国株おすすめ 戦略・銘柄】20220225 ロシア・ウクライナ戦争開戦 マーケットは一変 今後の戦略【相場解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-02-25T13:38:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drkomugi.com/20220220-2/1311/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drkomugi.com/20220220-2/1311/]]></link>
			<title>■週記■2022/2/14-2/20 コロナウイルス感染，ロシアウクライナ情勢アップデート</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-02-20T11:51:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drkomugi.com/20220218-2/1306/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drkomugi.com/20220218-2/1306/]]></link>
			<title>■相場解説■20220218 ロシアによるウクライナ侵攻 市場は再度下落へ ここは柔軟にマーケットの動きに沿いましょう</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-02-18T04:57:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drkomugi.com/20220216-2/1262/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drkomugi.com/20220216-2/1262/]]></link>
			<title>■相場解説■20220216 ロシアによるウクライナ侵攻は回避？相場は一旦回復 ここは買いなのか？ひっそりとおすすめのセクターあり</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-02-16T11:43:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drkomugi.com/20220214-2/1237/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drkomugi.com/20220214-2/1237/]]></link>
			<title>【なぜ？】ロシア・ウクライナ情勢について調べてみました【解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-02-13T16:25:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drkomugi.com/20220212-2/1213/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drkomugi.com/20220212-2/1213/]]></link>
			<title>■相場解説■20220212 米国株は急落 ロシア・ウクライナ情勢とインフレなど地合い悪く厳しい</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-02-13T16:03:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drkomugi.com/20220208-2/1188/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drkomugi.com/20220208-2/1188/]]></link>
			<title>■相場解説■米国株は保ちあい 方向性のわからない相場 コモディティーが強い</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-02-08T12:49:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drkomugi.com/20220206-2/1160/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drkomugi.com/20220206-2/1160/]]></link>
			<title>■週記■2022/1/31-2/6 勤務病院を辞めてフリーランス医になりました！大阪に引っ越しました！勝尾寺に行きました！</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-02-06T07:17:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drkomugi.com/20220203-2/1135/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drkomugi.com/20220203-2/1135/]]></link>
			<title>■相場解説■20220203 FBとPYPLは決算後暴落 NASDAQは危ない おすすめと今後の方針は？</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-02-03T13:11:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drkomugi.com/20220201-2/1113/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drkomugi.com/20220201-2/1113/]]></link>
			<title>■相場解説■20220201 米国株相場は続伸 この戻しは本物？今すべきことは？</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-02-01T05:29:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drkomugi.com/20220126-2/1088/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drkomugi.com/20220126-2/1088/]]></link>
			<title>■相場解説■20220126 FOMC後マーケットは売り 今後の相場の方向性はどうなるか？今の状況は？</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-01-27T10:39:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drkomugi.com/20220125-2/1068/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drkomugi.com/20220125-2/1068/]]></link>
			<title>■相場解説■20220125 米国株相場は急反発 これは本物かどうか？今後の動きは？</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-01-25T08:31:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drkomugi.com/20220123-2/1049/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drkomugi.com/20220123-2/1049/]]></link>
			<title>■週記■2022/1/17-1/23 食道癌、ラーメンなど！</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-01-23T14:06:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drkomugi.com/20220121-3/1032/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drkomugi.com/20220121-3/1032/]]></link>
			<title>■相場解説■20220122 米国相場は続落 どこまで下がる？今後どうする？</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-01-22T08:24:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drkomugi.com/20220121-2/1010/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drkomugi.com/20220121-2/1010/]]></link>
			<title>■相場解説■20220121 米国株は続落 4指数は非常に危ないチャート S&#038;P500はヘッドアンドショルダー RUSSEL2000はレンジをした抜け</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-01-21T03:23:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drkomugi.com/20220120-2/986/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drkomugi.com/20220120-2/986/]]></link>
			<title>■相場解説■20220120 米国株は底打ちはまだ？ 下げ続ける　指数 DJI、S&#038;P500、NASDAQは危険</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-01-20T13:45:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drkomugi.com/2021223/206/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drkomugi.com/2021223/206/]]></link>
			<title>■医療系■コロナワクチン3回目摂取 気になる副反応 発熱したが意外と大丈夫</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-01-20T13:45:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drkomugi.com/20220119-2/960/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drkomugi.com/20220119-2/960/]]></link>
			<title>■相場解説■20220119 米国長短金利急上昇 米国株は下落．いまは買える相場ではない．SP500とNASDAQは危険なチャート</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-01-19T14:14:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drkomugi.com/20220118/939/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drkomugi.com/20220118/939/]]></link>
			<title>■相場解説■米国株振り返りトンガ火山噴火 長期金利急上昇 相場はどうなるか？</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-01-18T09:51:21+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drkomugi.com/20220117-2/886/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drkomugi.com/20220117-2/886/]]></link>
			<title>■株式投資■積み立てNISA収支報告 開始2年経過 おすすめ投資信託公開</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-01-17T08:35:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drkomugi.com/%e2%96%a0%e4%ba%ba%e7%94%9f%e8%ab%96%e2%96%a0%e8%aa%ad%e6%9b%b8%e3%82%92%e5%8b%a7%e3%82%81%e3%82%8b3%e3%81%a4%e3%81%ae%e7%90%86%e7%94%b1-%e8%aa%ad%e6%9b%b8%e3%81%af%e4%ba%ba%e7%94%9f%e3%82%92%e5%a4%89/225/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drkomugi.com/%e2%96%a0%e4%ba%ba%e7%94%9f%e8%ab%96%e2%96%a0%e8%aa%ad%e6%9b%b8%e3%82%92%e5%8b%a7%e3%82%81%e3%82%8b3%e3%81%a4%e3%81%ae%e7%90%86%e7%94%b1-%e8%aa%ad%e6%9b%b8%e3%81%af%e4%ba%ba%e7%94%9f%e3%82%92%e5%a4%89/225/]]></link>
			<title>■人生論■読書を勧める3つの理由 読書は人生を変えます．</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-01-16T14:10:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drkomugi.com/20220116-2/865/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drkomugi.com/20220116-2/865/]]></link>
			<title>■週記■2022/1/10-1/16</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-01-16T13:24:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drkomugi.com/20220115-2/832/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drkomugi.com/20220115-2/832/]]></link>
			<title>■相場解説■20220115 米国株マーケットの振り返り大型銀行の株決算発表 JPMは下落 今後の戦略は？ WFCとTSMはいいチャート</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-01-16T04:15:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drkomugi.com/aboutdrkomugi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drkomugi.com/aboutdrkomugi/]]></link>
			<title>自己紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-01-15T03:08:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drkomugi.com/20210114-2/805/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drkomugi.com/20210114-2/805/]]></link>
			<title>■相場解説■20220114 ブレイナード理事の発言後，相場は急落 NASDAQは大陰線 コロナ相場の終焉か</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-01-14T05:57:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drkomugi.com/20210113-2/790/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drkomugi.com/20210113-2/790/]]></link>
			<title>■相場解説■20220113 CPI発表後 相場は大きくは動かず</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-01-13T14:34:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drkomugi.com/20220112-2/769/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drkomugi.com/20220112-2/769/]]></link>
			<title>■相場解説■20220112 FRB議長発言後相場は回復 本日CPI発表 相場はどうなるか？</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-01-12T07:41:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drkomugi.com/20220111-2/737/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drkomugi.com/20220111-2/737/]]></link>
			<title>■相場解説■20220111 米国株は大荒れ 長期金利に踊らされる相場 今後どうなる？</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-01-11T08:08:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drkomugi.com/20211222-2/182/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drkomugi.com/20211222-2/182/]]></link>
			<title>■株式投資■積立NISA収支報告 開始1年11か月経過</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-01-11T03:06:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drkomugi.com/20211217/56/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drkomugi.com/20211217/56/]]></link>
			<title>投資を始めたほうがよい理由</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-01-11T02:23:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drkomugi.com/20220110-2/693/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drkomugi.com/20220110-2/693/]]></link>
			<title>■相場解説■2022年第2週の相場はどうか　今週イベント盛り沢山</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-01-10T06:46:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drkomugi.com/new/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drkomugi.com/new/]]></link>
			<title>新着記事一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-01-09T17:20:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://drkomugi.com/sitemap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://drkomugi.com/sitemap/]]></link>
			<title>サイトマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-01-09T16:19:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
